Notes from the Orchard
The Best Japanese Apple Varieties: Your Guide to Sweetness & Crunch
Walking through a Japanese supermarket can be overwhelming. With over 26 seasonal varieties, how do you pick the right one? This guide breaks down every major cultivar by its "snap" and sugar levels so you never buy a mushy apple again.
- Reading time
- 6 min
- Published
- March 15, 2026

Interactive Map
The Variety Spectrum
Quickly compare sweetness and crunch across 26 major varieties. Tap any point to see the full profile.
| FirmCrunch LevelSoft | |
|---|---|
TartTaste BalanceSweet |
Overview table
![]() Fuji Appleふじりんご | 56 kcalC 15g | Sweet | Firm |
|---|---|---|---|
![]() Hoshi no Kinka Apple星の金貨 | 56 kcalC 15g | Sweet | Firm |
![]() Shinano Puchi Appleシナノプッチ | 55 kcalC 15g | Medium | Medium |
![]() Pink Lady Appleピンクレディー りんご | 54 kcalC 15g | Medium | Firm |
![]() Haruka Appleはるか (りんご) | 54 kcalC 16g | Sweet | Firm |
![]() Ambitious Appleアンビシャス | 54 kcalC 14g | Medium | Firm |
![]() Toki Appleトキ | 54 kcalC 14g | Sweet | Firm |
![]() Sun Fuji Appleサンふじ | 54 kcalC 14g | Sweet | Firm |
![]() Aika no Kaori Appleあいかの香り | 54 kcalC 14g | Sweet | Medium |
![]() Prince Appleプリンス | 53 kcalC 14g | Medium | Medium |
![]() Kotaro Appleこうたろう | 53 kcalC 14g | Sweet | Medium |
![]() Shinano Gold Appleシナノゴールド | 53 kcalC 14g | Medium | Firm |
![]() Shinano Sweet Appleシナノスイート | 53 kcalC 14g | Sweet | Medium |
![]() Akibae Apple秋映 | 52 kcalC 14g | Medium | Firm |
![]() Akidou Apple秋陽 | 52 kcalC 14g | Sweet | Firm |
![]() Shinano Dolce Appleシナノドルチェ | 52 kcalC 14g | Medium | Firm |
![]() Wase Fuji Apple早生ふじ | 52 kcalC 14g | Sweet | Firm |
![]() Kinsei Apple金星 | 52 kcalC 14g | Sweet | Firm |
![]() Koizora Apple恋空 | 51 kcalC 14g | Medium | Medium |
![]() Jona Gold Appleジョナゴールド | 51 kcalC 14g | Medium | Medium |
![]() Sun Tsugaru Appleサンつがる | 51 kcalC 14g | Sweet | Medium |
![]() Tsugaru Appleつがる | 50 kcalC 14g | Sweet | Medium |
![]() Ourin Apple王林 | 50 kcalC 14g | Sweet | Medium |
![]() Chisetsu Apple千雪 | 50 kcalC 14g | Sweet | Firm |
![]() Kiou Appleきおう | 49 kcalC 13g | Sweet | Medium |
![]() Kouyoku Apple紅玉 | 48 kcalC 13g | Tart | Firm |
Market Insider
The Secret is in the "Sun"
Decoding the Label
When browsing markets, you will often see "Sun Fuji" vs "Fuji." The "Sun" prefix indicates the apple was ripened without a bag, absorbing direct sunlight to create a Mitsu (Honey Core). This concentrated sorbitol is the mark of a premium, sweet apple.




















































